
| Model |
Frequency 50HZ |
Engine Model | |
|---|---|---|---|
| KW | KVA | ||
| DCEC CUMMINS SERIES | |||
| YG-350GF | 350KW | 437.5KVA | QSZ13-G2 |
| YG-400GF | 400KW | 500KVA | QSZ13-G3 |
| CCEC CUMMINS SERIES | |||
| YG-200GF | 200KW | 250KVA | MTAA11-G2 |
| YG-200GF | 200KW | 250KVA | NT855-GA |
| YG-250GF | 250KW | 312KVA | MTAA11-G3 |
| YG-250GF | 250KW | 312KVA | NTA855-G1B |
| YG-275GF | 275KW | 343KVA | NTA855-G2A |
| YG-300GF | 300KW | 375KVA | NTAA855-G7 |
| YG-320GF | 320KW | 400KVA | NTAA855-G7A |
| YG-360GF | 360KW | 450KVA | KTA19-G3 |
| YG-400GF | 400KW | 500KVA | KTA19-G3A |
| YG-420GF | 420KW | 525KVA | KTAA19-G5 |
| YG-500GF | 500KW | 625KVA | KTAA19-G6A |
| YG-600GF | 600KW | 725KVA | KTA38-G2 |
| IMPORTED CUMMINS SERIES | |||
| YG-250GF | 250KW | 312KVA | QSL9-G5 |
| YG-380GF | 380KW | 475KVA | QSX15-G6 |
| YG-400GF | 400KW | 500KVA | QSX15-G8 |
| YG-500GF | 500KW | 625KVA | VTA28-G5 |
| YG-600GF | 600KW | 750KVA | VTA28-G6 |
| VOLVO SERIES | |||
| YG-250GF | 250KW | 312.5KVA | TAD1341GE |
| YG-280GF | 280KW | 350KVA | TAD1342GE |
| YG-300GF | 300KW | 375KVA | TAD1343GE |
| YG-320GF | 320KW | 400KVA | TAD1344GE |
| YG-360GF | 360KW | 450KVA | TAD1345GE |
| YG-400GF | 400KW | 500KVA | TAD1641GE |
| YG-450GF | 450KW | 562.5KVA | TAD1642GE |
| YG-500GF | 500KW | 625KVA | TAD1643GE |
| PERKINS SERIES | |||
| YG-280GF | 280KW | 350KVA | 2206A-E13TAG2 |
| YG-320GF | 320KW | 400KVA | 2206A-E13TAG3 |
| YG-360GF | 360KW | 450KVA | 2506A-E15TAG1 |
| YG-400GF | 400KW | 500KVA | 2506A-E15TAG2 |
| YG-480GF | 480KW | 600KVA | 2806A-E18TAG1A |
| YG-500GF | 500KW | 625KVA | 2806A-E18TAG2 |
| YG-600GF | 600KW | 750KVA | 4006-23TAG2A |
| MTU SERIES | |||
| YG-224GF | 224KW | 280KVA | 6R1600G10F |
| YG-250GF | 250KW | 312.5KVA | 6R1600G20F |
| YG-300GF | 300KW | 375KVA | 8V1600G10F |
| YG-320GF | 320KW | 400KVA | 8V1600G20F |
| YG-360GF | 360KW | 450KVA | 10V1600G10F |
| YG-400GF | 400KW | 500KVA | 10V1600G20F |
| YG-480GF | 480KW | 600KVA | 12V1600G10F |
| YG-528GF | 528KW | 660KVA | 12V1600G20F |
| YG-520GF | 520KW | 650KVA | 12V2000G25 |
| DEUTZ SERIES | |||
| YG-250GF | 250 | 312.5 | BF6M1015C-LA G3A |
| YG-280GF | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G4 |
| YG-300GF | 300 | 375 | BF6M1015CP-LA G |
| YG-320GF | 320 | 400 | BF8M1015C-LA G1A |
| YG-360GF | 360 | 450 | BF8M1015C-LA G2 |
| YG-400GF | 400 | 500 | BF8M1015CP-LA G2 |
| YG-450GF | 450 | 562.5 | BF8M1015CP-LA G3 |
| YG-480GF | 480 | 600 | BF8M1015CP-LA G4 |
| YG-500GF | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G5 |
| DAEWOO SERIES | |||
| YG-250GF | 250 | 312.5 | P126TI-II |
| YG-280GF | 280 | 350 | P158LE-1 |
| YG-300GF | 300 | 375 | P158LE-1 |
| YG-320GF | 320 | 400 | P158LE |
| YG-368GF | 368 | 460 | DP158LC |
| YG-420GF | 420 | 525 | DP158LD |
| YG-456GF | 456 | 570 | DP180LA |
| YG-500GF | 500 | 625 | DP180LB |
| YG-560GF | 560 | 700 | DP222LB |
| YG-600GF | 600 | 750 | DP222LC |

Service:+86-13961031219
Tel:+86-523-86083611
Fax:+86-523-86083511
E-MAIL:jay@yg-generation.com

